| Class: | NexusLabs.Needlr.Injection.AssemblyOrdering.AssemblyOrderRule |
|---|---|
| Assembly: | NexusLabs.Needlr.Injection |
| File(s): | /home/runner/work/needlr/needlr/src/NexusLabs.Needlr.Injection/AssemblyOrdering/AssemblyOrderRule.cs |
| Covered lines: | 7 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 1 |
| Coverable lines: | 8 |
| Total lines: | 31 |
| Line coverage: | 87.5% |
| Covered branches: | 1 |
|---|---|
| Total branches: | 2 |
| Branch coverage: | 50% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| get_Expression() | 100% | 2 | 1 | 0% |
| get_CompiledPredicate() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| get_Tier() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| .ctor(...) | 50% | 2 | 2 | 100% |